Resina para impresora 3D Anycubic estándar Gris 1 kg
Disponibilidad: En stock. Envío en 3 días laborables
13,20 € incluye IVA 23%
Hay existencias
| Cantidad | Descuento | Precio |
|---|---|---|
| 5-9 | 5% | 12,54 € |
| 10-Ilimitado | 10% | 11,88 € |
Resina para impresora 3D Anycubic estándar Gris 1 kg - Especificación
Tipo de resina: FlexibleTecnología de impresión: DLPTecnología de impresión: LCDPeso neto: 1kgResolución: 4KMarcas: AnycubicColor: GrisResina estándar AnyCubic (gris)
La resina estándar AnyCubic se caracteriza por su excelente adherencia y durabilidad. Es ideal incluso para usuarios principiantes. Permite obtener una velocidad de impresión impresionante y una precisión inigualable, por lo que es ideal para modelos muy detallados. Además, es muy fácil de limpiar.

Resistencia excepcional
Apuesta por la combinación perfecta de resistencia y elasticidad. La resina estándar AnyCubic se caracteriza por una dureza de aproximadamente 85 HS, una resistencia a la flexión de 50-60 MPa y una flexibilidad de 1400-1600 MPa. Su limpieza tampoco te supondrá ningún problema. Al utilizarla, tampoco tendrás que preocuparte por los olores desagradables.

Precisión increíble
Ahora podrás cuidar sin problemas hasta el más mínimo detalle. La resina garantiza una precisión de fundición de ± 0,2 mm, que también puedes controlar en un rango de ± 0,1 mm, dependiendo del tipo de dispositivo utilizado. ¡Esto te permitirá imprimir fácilmente modelos de alta calidad y ricos en detalles!

Impresión rápida
No pierdas tiempo esperando a que se imprima tu modelo. La resina se caracteriza por su excelente fluidez, por lo que se disuelve rápidamente y permite acortar el proceso de impresión. ¡Ahora tus impresiones estarán listas en un abrir y cerrar de ojos!

Amplia compatibilidad
Olvídate de los problemas de compatibilidad. La resina estándar AnyCubic es compatible con la mayoría de las impresoras 3D LCD y DLP más populares. Así que podrás crear impresiones detalladas independientemente del equipo que tengas.

| 2.2. Elementos de señalización | |
|---|---|
| UFI | FU9T-F5WA-E00G-07E7 / FCF9-P061-W104-KFYV |
| Etiquetado conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] | |
| Pictogramas de peligro (CLP) | ![]() GHS07 |
| Frase de advertencia | PRECAUCIÓN |
| Contiene | 2-oxepanona, homopolímero, éster 2-[(1-oxo-2-propen-1-il)oxi]etílico; diacrilato 2,2′-(etilendioxi)dietílico; propilidintrimetanol, etoxilado, ésteres con ácido acrílico; diacrilato de 2-[[2,2-bis[[[(1-oxoalilo)oxi]metilo]butoxi]metilo]-2-etilo-1,3-propanodiol; fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato de etilo |
| Frases de peligro (CLP) | H315: Irrita la piel. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319: Irrita los ojos. H335: Puede provocar irritación respiratoria. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Declaraciones de precaución (CLP) | P101: En caso de necesitar asesoramiento médico, mostrar el recipiente o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse bien las manos después de su uso. P280: Utilizar guantes, ropa de protección, protección ocular/facial. P273: Evitar la liberación al medio ambiente. P261: Evitar la inhalación de la niebla de líquido pulverizado. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la víctima al aire libre o a un lugar bien ventilado y mantenerla en reposo en una posición que le permita respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P333+P313: En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un médico/acudir a un médico. P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/nacionales/internacionales. |
| Protección a prueba de niños | No aplicable. |
| Advertencia táctil | No aplicable. |
Descargar: Ficha de datos de seguridad 1
Descargar: Ficha de datos de seguridad 2
| Fabricante | AnyCubic |
|---|---|
| Modelo | SPTGY-104E |
| Color | Gris |
| Longitud de onda | 365-405 nm |
| Densidad | 1,13 g/cm3 |
| Viscosidad | 200-230 cP / mPa⋅s |
| Dureza superficial | 84-86 HS |
| Resistencia a la tracción | 40-50 MPa |
| Alargamiento máximo hasta la rotura | 12-16 |
| Contracción | 4,5-5,5 |
| Resistencia a la flexión | 50-60 MPa |
| Flexibilidad | 1400-1600 MPa |
| Periodo de conservación | 18 meses |
| Peso | 1 kg |










