Resina AnyCubic Tough Resin 2.0 (gris)
Sin existencias
35,76 € incluye IVA 23%
Sin existencias
Resina AnyCubic Tough Resin 2.0 (gris) - Especificación
Tipo de resina: DuroTecnología de impresión: DLPTecnología de impresión: LCDTecnología de impresión: MSLAPeso neto: 1kgResolución: 4KMarcas: AnycubicColor: GrisResina AnyCubic Tough Resin 2.0 (gris)
La resina AnyCubic es un material único que presenta una mayor resistencia. Es relativamente flexible y resistente a las roturas, lo que permite imprimir también componentes miniatura y modelos delgados. Además, los modelos terminados, fabricados con esta resina, son menos propensos a romperse, incluso después de caer desde una altura. Tough Resin 2.0 está fabricada con componentes respetuosos con el medio ambiente que no irritan ni desprenden olores intensos. Es compatible con la mayoría de las impresoras 3D LCD.

La elección perfecta para los perfeccionistas
Tough Resin 2.0 es ideal para impresiones que requieren una mayor precisión. Es apta para la impresión en un rango de longitudes de onda de 365 nm a 405 nm, lo que permite obtener resultados óptimos. La resina también presenta una menor contracción. Como resultado, sus modelos están llenos de detalles y su superficie tiene un acabado perfecto, especialmente en combinación con las impresoras AnyCubic.

| 2.2. Elementos de señalización | |
|---|---|
| 2.2. Elementos de señalización | |
| UFI | PHYT-F580-700R-EGUS |
| Etiquetado conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] | |
| Pictogramas de peligro (CLP) | ![]() |
| Frase de advertencia | Peligro |
| Contiene | 2-oxepanona, homopolímero, éster 2-[(1-oxo-2-propen-1-il)oxi]etílico; metacrilato de isodecilo; bisacrilato de 1,2-etanodiilo; óxido de fenilobis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfano |
| Frases de riesgo (CLP) | H315: Irrita la piel. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede provocar irritación respiratoria. H410: muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Frases de precaución (CLP) | P101: En caso de necesitar consejo médico, mostrar el recipiente o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Utilizar guantes, ropa de protección, protección ocular y facial. P302+P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la víctima al aire libre o en un lugar donde pueda respirar. P305+P351+P338+P310 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y le resulta fácil. Seguir aclarando. Contactar de inmediato con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. P333+P313: En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un médico/acudir a un médico. P391: Recoger el derrame. P405: Mantener bajo llave. P501: Eliminar el contenido/recipiente en un centro de eliminación de residuos autorizado. |
| Seguridad a prueba de niños | No aplicable. |
| Advertencia táctil | No aplicable. |
Descargar:Ficha de datos de seguridad
| Longitud de onda UV: | 365-405 nm |
|---|---|
| Densidad: | 1,10-1,15 g/cm³ |
| Viscosidad: | 450-500 cPimPa·s |
| Dureza: | 82–84D |
| Resistencia a la tracción: | 30-42 MPa |
| Alargamiento a la rotura: | 60-72 % |
| Contracción durante el moldeo: | 5,1-6,2 % |
| Resistencia a la flexión: | 42-52 MPa |
| Módulo de elasticidad a la flexión: | 1500-2000 MPa |
| Temperatura de resistencia a la deformación térmica: | 50-55 °C |
| Tiempo de exposición a la capa inferior: | 20-40 s |
| Tiempo de exposición estándar: | 1,5-3 s (para pantallas en color, 8 s) |
| Limpieza de la resina: | Alcohol |
| Periodo de validez: | 1,5 años |
| Color | gris |
Propiedades físicas y químicas:
Parámetros de impresión recomendados para diferentes modelos de impresoras 3D Anycubic (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra, etc.):
| Espesor de capa: | 0,05 mm |
|---|---|
| Tiempo de exposición: | 1,5 s a 3,6 s |
| Tiempo sin exposición: | 1 s |
| Tiempo de exposición de las capas inferiores: | 20 s a 35 s |
| Número de capas inferiores: | 5-6 |
| Antisaliado: | 1 |
| Distancia Z Lift: | 5 mm a 10 mm |
| Velocidad Z Lift: | 2 mm/s a 6 mm/s |
| Velocidad de retracción Z: | 2 mm/s a 6 mm/s |











